PROGRAMME

UTGC 120 KM | 4h00 | Belley
ULTRA 80 KM | 7h30 | Contrevoz
42 KM BY MAC SPORT | 09h30 | Hauteville
– TRAIL 25 KM | 14h00 | Seyssel
– COURSE NATURE 16 KM | 14h15 | Seyssel
– RUN 7 KM | 14h30 | Culoz

Vendredi 23 mai : Culoz
– 16h00 / 20h00 | Toutes courses | Culoz

Samedi 24 mai : Culoz 
– 2h30 / 3h00 | UTGC 120 km | Culoz
– 5h30 / 6h00 | Ultra 80 km | Culoz
– 7h00 / 8h00 | 42 km by Mac Sport | Culoz
– 11h00 / 13h00 | Trail 25 km – Course Nature 16 km – Run 7 km | Culoz

Samedi 24 mai : Lieux de départs des courses
– 8h00 / 9h00 | 42 km by Mac Sport | Hauteville
– 12h00 / 13h30 | Trail 25 km – Course nature 16 km | Seyssel

Départ de la zone de Loisirs En Verbaou, Av. Jean Falconnier, 01350 – Culoz-Béon

UTGC 120 KM | 2h30 – 3h00
ULTRA 80 KM | 5h30 – 6h00
42 KM BY MAC SPORT | 7h00 – 8h15
TRAIL 25 KM | 11h00 – 13h00
COURSE NATURE 16 KM | 11h00 – 13h00

ARRIVÉES DES COURSES : 
14h15 | 1er 42 KM BY MAC SPORT
15h00 | 1er RUN 7 KM
15h15 | 1er COURSE NATURE 16 KM
15h30 | 1er ULTRA 80 KM
16h15 | 1er TRAIL 25 KM
16h40 | 1er UTGC 120 KM

FIN DES COURSES : 
16h00 | Dernier RUN 7 KM
17h15 | Dernier COURSE NATURE 16 KM
20h00 | Dernier TRAIL 25 KM
20h30 | Dernier 42 KM BY MAC SPORT
1h30 | Dernier ULTRA 80 KM (dimanche)
7h00 | Dernier UTGC 120 KM (dimanche)

16h00 | 42 KM BY MAC SPORT – COURSE NATURE 16 KM – RUN 7 KM
18h00 | ULTRA 80 KM – TRAIL 25 KM
20h00 | UTGC 120 KM